🔵 Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Kết quả xổ số miền Trung — 7 ngày gần nhất
🔮 Gợi ý lô tô hôm nay
🔥 Tần suất11748937
❄️ Lô gan10517039
🎯 Bạch/Song thủ11748990
⚠️ Lưu ý: Dự đoán chỉ dựa trên thống kê lịch sử. Xổ số là ngẫu nhiên — kết quả không đảm bảo. Vui lòng chơi có trách nhiệm.
[Ad Placeholder — 3000000003]
🔵 Hôm nay — Thứ tư, 18/03/2026
Mới nhấtKhánh HòaThứ tư, 18/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | ... |
| Giải nhất | ... |
| Giải nhì | ... |
| Giải ba | ...... |
| Giải tư | ..................... |
| Giải năm | ... |
| Giải sáu | ......... |
| Giải bảy | ... |
| Giải tám (Lô) | ... |
Đà NẵngThứ tư, 18/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | ... |
| Giải nhất | ... |
| Giải nhì | ... |
| Giải ba | ...... |
| Giải tư | ..................... |
| Giải năm | ... |
| Giải sáu | ......... |
| Giải bảy | ... |
| Giải tám (Lô) | ... |
Thứ ba, 17/03/2026
Quảng NamThứ ba, 17/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 459483 |
| Giải nhất | 60376 |
| Giải nhì | 20627 |
| Giải ba | 7513799156 |
| Giải tư | 71671547572118585561987880344554713 |
| Giải năm | 8217 |
| Giải sáu | 127288294275 |
| Giải bảy | 102 |
| Giải tám (Lô) | 31 |
Đắk LắkThứ ba, 17/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 524027 |
| Giải nhất | 13561 |
| Giải nhì | 63677 |
| Giải ba | 8129354219 |
| Giải tư | 41473928833146547791637283390239899 |
| Giải năm | 2414 |
| Giải sáu | 814845688934 |
| Giải bảy | 712 |
| Giải tám (Lô) | 48 |
Thứ hai, 16/03/2026
HuếThứ hai, 16/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 568408 |
| Giải nhất | 76076 |
| Giải nhì | 52033 |
| Giải ba | 6299148429 |
| Giải tư | 46885482769098883396801378910489581 |
| Giải năm | 0088 |
| Giải sáu | 905559347928 |
| Giải bảy | 277 |
| Giải tám (Lô) | 47 |
Phú YênThứ hai, 16/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 218173 |
| Giải nhất | 13120 |
| Giải nhì | 74181 |
| Giải ba | 3533089107 |
| Giải tư | 51380386974920511203486063097836025 |
| Giải năm | 3232 |
| Giải sáu | 254817848781 |
| Giải bảy | 724 |
| Giải tám (Lô) | 64 |
Chủ nhật, 15/03/2026
HuếChủ nhật, 15/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 331464 |
| Giải nhất | 54426 |
| Giải nhì | 67165 |
| Giải ba | 1170523736 |
| Giải tư | 14511372690407583665923113703649229 |
| Giải năm | 7456 |
| Giải sáu | 062443116361 |
| Giải bảy | 529 |
| Giải tám (Lô) | 87 |
Khánh HòaChủ nhật, 15/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 518891 |
| Giải nhất | 84059 |
| Giải nhì | 91486 |
| Giải ba | 6062019038 |
| Giải tư | 04709454250620401306037871666796929 |
| Giải năm | 5912 |
| Giải sáu | 921297984433 |
| Giải bảy | 795 |
| Giải tám (Lô) | 50 |
Kon TumChủ nhật, 15/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 002345 |
| Giải nhất | 58224 |
| Giải nhì | 12846 |
| Giải ba | 5807363904 |
| Giải tư | 35671323764295893845520176315690040 |
| Giải năm | 0227 |
| Giải sáu | 244786717850 |
| Giải bảy | 091 |
| Giải tám (Lô) | 01 |
Thứ bảy, 14/03/2026
Quảng NgãiThứ bảy, 14/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 738032 |
| Giải nhất | 74941 |
| Giải nhì | 42418 |
| Giải ba | 6564548929 |
| Giải tư | 05729376443988219680628053276338060 |
| Giải năm | 0994 |
| Giải sáu | 620511530205 |
| Giải bảy | 111 |
| Giải tám (Lô) | 54 |
Đà NẵngThứ bảy, 14/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 128901 |
| Giải nhất | 01534 |
| Giải nhì | 53679 |
| Giải ba | 9666785413 |
| Giải tư | 63353018450421280136979642537912322 |
| Giải năm | 4192 |
| Giải sáu | 990442818250 |
| Giải bảy | 473 |
| Giải tám (Lô) | 55 |
Đắk NôngThứ bảy, 14/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 553563 |
| Giải nhất | 51368 |
| Giải nhì | 08133 |
| Giải ba | 3375979585 |
| Giải tư | 86991664536809489475335542628150780 |
| Giải năm | 3554 |
| Giải sáu | 419320587946 |
| Giải bảy | 173 |
| Giải tám (Lô) | 60 |
Thứ sáu, 13/03/2026
Gia LaiThứ sáu, 13/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 875207 |
| Giải nhất | 14179 |
| Giải nhì | 22205 |
| Giải ba | 4174052105 |
| Giải tư | 08754799171434477799235972204196150 |
| Giải năm | 8140 |
| Giải sáu | 449060077482 |
| Giải bảy | 624 |
| Giải tám (Lô) | 52 |
Ninh ThuậnThứ sáu, 13/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 595641 |
| Giải nhất | 92142 |
| Giải nhì | 77928 |
| Giải ba | 1143638189 |
| Giải tư | 03494722387371173202618991240761732 |
| Giải năm | 2935 |
| Giải sáu | 957769606104 |
| Giải bảy | 559 |
| Giải tám (Lô) | 06 |
Thứ năm, 12/03/2026
Bình ĐịnhThứ năm, 12/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 289565 |
| Giải nhất | 39264 |
| Giải nhì | 27223 |
| Giải ba | 2286127028 |
| Giải tư | 77976122441114070180589213891148463 |
| Giải năm | 7415 |
| Giải sáu | 414072349374 |
| Giải bảy | 582 |
| Giải tám (Lô) | 04 |
Quảng BìnhThứ năm, 12/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 944098 |
| Giải nhất | 22975 |
| Giải nhì | 67555 |
| Giải ba | 6294992965 |
| Giải tư | 90046473180968100744101184308258778 |
| Giải năm | 7415 |
| Giải sáu | 911141691880 |
| Giải bảy | 524 |
| Giải tám (Lô) | 66 |
Quảng TrịThứ năm, 12/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 817938 |
| Giải nhất | 83205 |
| Giải nhì | 32808 |
| Giải ba | 7844309808 |
| Giải tư | 15346628619702841984728562058442629 |
| Giải năm | 0783 |
| Giải sáu | 981135097024 |
| Giải bảy | 949 |
| Giải tám (Lô) | 46 |
[Ad Placeholder — 3000000004]