🟢 Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam — 7 ngày gần nhất
🔮 Gợi ý lô tô hôm nay
🔥 Tần suất69054567
❄️ Lô gan60317218
🎯 Bạch/Song thủ69054504
⚠️ Lưu ý: Dự đoán chỉ dựa trên thống kê lịch sử. Xổ số là ngẫu nhiên — kết quả không đảm bảo. Vui lòng chơi có trách nhiệm.
[Ad Placeholder — 3000000005]
Thứ ba, 17/03/2026
Bạc LiêuThứ ba, 17/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 609459 |
| Giải nhất | 10529 |
| Giải nhì | 10067 |
| Giải ba | 3720369440 |
| Giải tư | 34267793077216507455350341420336341 |
| Giải năm | 0573 |
| Giải sáu | 179418087629 |
| Giải bảy | 388 |
| Giải tám (Lô) | 98 |
Bến TreThứ ba, 17/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 980950 |
| Giải nhất | 87273 |
| Giải nhì | 73984 |
| Giải ba | 5109558722 |
| Giải tư | 74585446960946908132144438854159019 |
| Giải năm | 9625 |
| Giải sáu | 657578138030 |
| Giải bảy | 677 |
| Giải tám (Lô) | 10 |
Vũng TàuThứ ba, 17/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 182693 |
| Giải nhất | 06296 |
| Giải nhì | 25255 |
| Giải ba | 6793480620 |
| Giải tư | 88888748023034058425530795970229539 |
| Giải năm | 7007 |
| Giải sáu | 091781710577 |
| Giải bảy | 336 |
| Giải tám (Lô) | 24 |
Thứ hai, 16/03/2026
Cà MauThứ hai, 16/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 616205 |
| Giải nhất | 23669 |
| Giải nhì | 12764 |
| Giải ba | 5774595446 |
| Giải tư | 74865080822437072868086908738752028 |
| Giải năm | 0752 |
| Giải sáu | 758687685316 |
| Giải bảy | 321 |
| Giải tám (Lô) | 73 |
TPHCMThứ hai, 16/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 087069 |
| Giải nhất | 04475 |
| Giải nhì | 38181 |
| Giải ba | 8687732622 |
| Giải tư | 79607333203922640616986436086442851 |
| Giải năm | 2169 |
| Giải sáu | 114241670095 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải tám (Lô) | 01 |
Đồng ThápThứ hai, 16/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 525515 |
| Giải nhất | 41635 |
| Giải nhì | 30732 |
| Giải ba | 6792121293 |
| Giải tư | 85346645654892461305143680699504311 |
| Giải năm | 1489 |
| Giải sáu | 946197667162 |
| Giải bảy | 150 |
| Giải tám (Lô) | 13 |
Chủ nhật, 15/03/2026
Kiên GiangChủ nhật, 15/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 861235 |
| Giải nhất | 78674 |
| Giải nhì | 60553 |
| Giải ba | 9565622250 |
| Giải tư | 98637130767160726658363151131241257 |
| Giải năm | 7292 |
| Giải sáu | 610504783657 |
| Giải bảy | 979 |
| Giải tám (Lô) | 49 |
Tiền GiangChủ nhật, 15/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 441767 |
| Giải nhất | 64397 |
| Giải nhì | 23980 |
| Giải ba | 8826299903 |
| Giải tư | 33849108522179774696996080877881404 |
| Giải năm | 0416 |
| Giải sáu | 809209927886 |
| Giải bảy | 821 |
| Giải tám (Lô) | 21 |
Đà LạtChủ nhật, 15/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 327936 |
| Giải nhất | 86546 |
| Giải nhì | 66309 |
| Giải ba | 9034011227 |
| Giải tư | 54906334375919895556814438618651646 |
| Giải năm | 1992 |
| Giải sáu | 211501002662 |
| Giải bảy | 107 |
| Giải tám (Lô) | 92 |
Thứ bảy, 14/03/2026
Bình PhướcThứ bảy, 14/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 647735 |
| Giải nhất | 39346 |
| Giải nhì | 73245 |
| Giải ba | 4765946289 |
| Giải tư | 89724954538048383748640754922883723 |
| Giải năm | 5014 |
| Giải sáu | 375179795974 |
| Giải bảy | 380 |
| Giải tám (Lô) | 17 |
Hậu GiangThứ bảy, 14/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 137568 |
| Giải nhất | 18027 |
| Giải nhì | 83033 |
| Giải ba | 7815737232 |
| Giải tư | 53476273347166768938130302564405762 |
| Giải năm | 6870 |
| Giải sáu | 352387005840 |
| Giải bảy | 926 |
| Giải tám (Lô) | 06 |
Long AnThứ bảy, 14/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 878247 |
| Giải nhất | 73842 |
| Giải nhì | 78274 |
| Giải ba | 1860717899 |
| Giải tư | 63319158365027324697715915575797624 |
| Giải năm | 7639 |
| Giải sáu | 679813469983 |
| Giải bảy | 924 |
| Giải tám (Lô) | 19 |
TPHCMThứ bảy, 14/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 224652 |
| Giải nhất | 51024 |
| Giải nhì | 59586 |
| Giải ba | 1458016092 |
| Giải tư | 54097332008853721265719125462587852 |
| Giải năm | 6867 |
| Giải sáu | 224828273934 |
| Giải bảy | 063 |
| Giải tám (Lô) | 91 |
Thứ sáu, 13/03/2026
Bình DươngThứ sáu, 13/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 335488 |
| Giải nhất | 63514 |
| Giải nhì | 77026 |
| Giải ba | 0312648990 |
| Giải tư | 29950787099219132236848089227318992 |
| Giải năm | 7949 |
| Giải sáu | 572702894780 |
| Giải bảy | 023 |
| Giải tám (Lô) | 43 |
Trà VinhThứ sáu, 13/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 042019 |
| Giải nhất | 55903 |
| Giải nhì | 46101 |
| Giải ba | 4932191323 |
| Giải tư | 53333148958743783053019297559518088 |
| Giải năm | 3912 |
| Giải sáu | 766531630879 |
| Giải bảy | 352 |
| Giải tám (Lô) | 30 |
Vĩnh LongThứ sáu, 13/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 484908 |
| Giải nhất | 79595 |
| Giải nhì | 03543 |
| Giải ba | 0410029891 |
| Giải tư | 72940962651629995038884126859273503 |
| Giải năm | 9874 |
| Giải sáu | 349627325701 |
| Giải bảy | 410 |
| Giải tám (Lô) | 48 |
Thứ năm, 12/03/2026
An GiangThứ năm, 12/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 278802 |
| Giải nhất | 01084 |
| Giải nhì | 22145 |
| Giải ba | 5960710134 |
| Giải tư | 17389897851792009389875856523654318 |
| Giải năm | 4884 |
| Giải sáu | 786167009422 |
| Giải bảy | 492 |
| Giải tám (Lô) | 44 |
Bình ThuậnThứ năm, 12/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 533196 |
| Giải nhất | 80221 |
| Giải nhì | 36625 |
| Giải ba | 6275462853 |
| Giải tư | 25364081071060417871341041795072022 |
| Giải năm | 0790 |
| Giải sáu | 855300509695 |
| Giải bảy | 145 |
| Giải tám (Lô) | 05 |
Tây NinhThứ năm, 12/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 984983 |
| Giải nhất | 48635 |
| Giải nhì | 86386 |
| Giải ba | 2880245236 |
| Giải tư | 42369247260183275432290642775680066 |
| Giải năm | 7547 |
| Giải sáu | 630532743216 |
| Giải bảy | 496 |
| Giải tám (Lô) | 27 |
[Ad Placeholder — 3000000006]